12011 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
---|---|---|
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.0950 |
IENE JAPONÊS | JPY | 160.65 |
LEV DA BULGÁRIA | BGN | 1.9558 |
COROA CHECA | CZK | 25.139 |
COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4648 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.85644 |
FORINT HÚNGARO | HUF | 407.00 |
ZLOTI POLACO | PLN | 4.2690 |
NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 4.9772 |
COROA SUECA | SEK | 10.9775 |
FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9349 |
COROA NORUEGUESA | NOK | 11.9505 |
LIRA TURCA | TRY | 41.6215 |
DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.8073 |
REAL DO BRASIL | BRL | 6.4211 |
DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.5512 |
YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 8.0359 |
DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 8.5059 |
RUPIA INDONÉSIA | IDR | 18522.86 |
SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 4.1168 |
RUPIA INDIANA | INR | 94.4125 |
WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1618.79 |
PESO MEXICANO | MXN | 22.4776 |
RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.9176 |
DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9534 |
PESO FILIPINO | PHP | 62.776 |
DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4766 |
BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 37.986 |
RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 21.1803 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio